今年、2021年は、年の数にちなんで最大購入金額を2,021円に設定し、毎日コツコツとビットコイン積み立て購入を続けています。
早いもので2021年の第2四半期が過ぎてしばらく経ちましたので、この4月〜6月の成績を見てみることにします。


結果発表
下表は実際に私がビットバンクで行った自動購入の履歴です。
日付 | 数量 | 単価 (円) | 計 (円) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2021/04/02 | 0.0002 | 6523393 | 1304.6786 |
2 | 2021/04/02 | 0.0001 | 6523393 | 652.3393 |
3 | 2021/04/03 | 0.0003 | 6524736 | 1957.4208 |
4 | 2021/04/04 | 0.0003 | 6396881 | 1919.0643 |
5 | 2021/04/05 | 0.0003 | 6436715 | 1931.0145 |
6 | 2021/04/06 | 0.0003 | 6451839 | 1935.5517 |
7 | 2021/04/07 | 0.0003 | 6360711 | 1908.2133 |
8 | 2021/04/09 | 0.0003 | 6326837 | 1898.0511 |
9 | 2021/04/10 | 0.0003 | 6374999 | 1912.4997 |
10 | 2021/04/11 | 0.0001 | 6474999 | 647.4999 |
11 | 2021/04/11 | 0.0002 | 6474999 | 1294.9998 |
12 | 2021/04/12 | 0.0003 | 6589008 | 1976.7024 |
13 | 2021/04/13 | 0.0003 | 6589295 | 1976.7885 |
14 | 2021/04/14 | 0.0002 | 6886518 | 1377.3036 |
15 | 2021/04/15 | 0.0002 | 6873457 | 1374.6914 |
16 | 2021/04/16 | 0.0002 | 6884483 | 1376.8966 |
17 | 2021/04/17 | 0.0003 | 6716631 | 2014.9893 |
18 | 2021/04/18 | 0.0003 | 6635535 | 1990.6605 |
19 | 2021/04/19 | 0.0003 | 6212398 | 1863.7194 |
20 | 2021/04/20 | 0.0003 | 6082502 | 1824.7506 |
21 | 2021/04/22 | 0.0003 | 5851036 | 1755.3108 |
22 | 2021/04/23 | 0.0003 | 5570006 | 1671.0018 |
23 | 2021/04/24 | 0.0003 | 5452731 | 1635.8193 |
24 | 2021/04/25 | 0.0003 | 5452195 | 1635.6585 |
25 | 2021/04/26 | 0.0003 | 5258304 | 1577.4912 |
26 | 2021/04/27 | 0.0003 | 5820137 | 1746.0411 |
27 | 2021/04/28 | 0.0003 | 5988273 | 1796.4819 |
28 | 2021/04/29 | 0.0003 | 5909344 | 1772.8032 |
29 | 2021/04/30 | 0.0003 | 5839999 | 1751.9997 |
30 | 2021/05/02 | 0.0003 | 6311099 | 1893.3297 |
31 | 2021/05/02 | 0.0003 | 6257657 | 1877.2971 |
32 | 2021/05/03 | 0.0003 | 6195698 | 1858.7094 |
33 | 2021/05/04 | 0.0003 | 6284086 | 1885.2258 |
34 | 2021/05/05 | 0.0003 | 5931355 | 1779.4065 |
35 | 2021/05/06 | 0.0003 | 6218853 | 1865.6559 |
36 | 2021/05/07 | 0.0003 | 6162819 | 1848.8457 |
37 | 2021/05/08 | 0.0003 | 6206232 | 1861.8696 |
38 | 2021/05/09 | 0.0003 | 6389533 | 1916.8599 |
39 | 2021/05/10 | 0.0003 | 6312681 | 1893.8043 |
40 | 2021/05/11 | 0.0003 | 6162800 | 1848.84 |
41 | 2021/05/12 | 0.0003 | 6138323 | 1841.4969 |
42 | 2021/05/13 | 0.0003 | 5823904 | 1747.1712 |
43 | 2021/05/14 | 0.0003 | 5379163 | 1613.7489 |
44 | 2021/05/15 | 0.0003 | 5459998 | 1637.9994 |
45 | 2021/05/16 | 0.0003 | 5249614 | 1574.8842 |
46 | 2021/05/17 | 0.0004 | 5015826 | 2006.3304 |
47 | 2021/05/18 | 0.0004 | 4694707 | 1877.8828 |
48 | 2021/05/19 | 0.0004 | 4679202 | 1871.6808 |
49 | 2021/05/20 | 0.0005 | 4090059 | 2045.0295 |
50 | 2021/05/20 | 0.0004 | 4306919 | 1722.7676 |
51 | 2021/05/21 | 0.0004 | 4523742 | 1809.4968 |
52 | 2021/05/22 | 0.0005 | 4024009 | 2012.0045 |
53 | 2021/05/23 | 0.0004 | 4106606 | 1642.6424 |
54 | 2021/05/24 | 0.0005 | 3702803 | 1851.4015 |
55 | 2021/05/25 | 0.0004 | 4216569 | 1686.6276 |
56 | 2021/05/26 | 0.0004 | 4204123 | 1681.6492 |
57 | 2021/05/27 | 0.0004 | 4264303 | 1705.7212 |
58 | 2021/05/28 | 0.0004 | 4239578 | 1695.8312 |
59 | 2021/05/29 | 0.0005 | 3862989 | 1931.4945 |
60 | 2021/05/30 | 0.0005 | 3803298 | 1901.649 |
61 | 2021/05/31 | 0.0005 | 3935722 | 1967.861 |
62 | 2021/06/01 | 0.0004 | 4053469 | 1621.3876 |
63 | 2021/06/02 | 0.0005 | 3998963 | 1999.4815 |
64 | 2021/06/03 | 0.0004 | 4114923 | 1645.9692 |
65 | 2021/06/04 | 0.0004 | 4300719 | 1720.2876 |
66 | 2021/06/05 | 0.0004 | 4080976 | 1632.3904 |
67 | 2021/06/06 | 0.0005 | 3859364 | 1929.682 |
68 | 2021/06/07 | 0.0005 | 3901536 | 1950.768 |
69 | 2021/06/08 | 0.0005 | 3748998 | 1874.499 |
70 | 2021/06/09 | 0.0005 | 3669998 | 1834.999 |
71 | 2021/06/10 | 0.0004 | 4076293 | 1630.5172 |
72 | 2021/06/11 | 0.0005 | 4041109 | 2020.5545 |
73 | 2021/06/12 | 0.0004 | 4107637 | 1643.0548 |
74 | 2021/06/13 | 0.0005 | 3925523 | 1962.7615 |
75 | 2021/06/14 | 0.0004 | 4261999 | 1704.7996 |
76 | 2021/06/15 | 0.0004 | 4429182 | 1771.6728 |
77 | 2021/06/16 | 0.0004 | 4422235 | 1768.894 |
78 | 2021/06/17 | 0.0004 | 4280454 | 1712.1816 |
79 | 2021/06/18 | 0.0004 | 4189999 | 1675.9996 |
80 | 2021/06/19 | 0.0005 | 3932861 | 1966.4305 |
81 | 2021/06/20 | 0.0005 | 3926111 | 1963.0555 |
82 | 2021/06/21 | 0.0005 | 3926601 | 1963.3005 |
83 | 2021/06/22 | 0.0005 | 3464491 | 1732.2455 |
84 | 2021/06/23 | 0.0005 | 3591089 | 1795.5445 |
85 | 2021/06/24 | 0.0005 | 3715242 | 1857.621 |
86 | 2021/06/25 | 0.0005 | 3851998 | 1925.999 |
87 | 2021/06/26 | 0.0005 | 3492310 | 1746.155 |
88 | 2021/06/27 | 0.0005 | 3519998 | 1759.999 |
89 | 2021/06/28 | 0.0005 | 3820918 | 1910.459 |
90 | 2021/06/29 | 0.0005 | 3806326 | 1903.163 |
91 | 2021/06/30 | 0.0005 | 3981805 | 1990.9025 |
合計 | 0.0335 | 161450.4322 |
取得(購入)した数量は 0.0335 BTC、投入した日本円は約 161,450 円となりました。
このブログ記事を書いている2021年8月4日現在、ビットコインの価格は約420万円となっています。
0.0335 BTC の現在の価値は 0.0335 x 4,200,000 = 140,700 円 ですので、投入した 161,450 円より20,750円減ってしまっています。
利益率で言えば -14.7% ですね。
第1四半期は約 30% の成績を叩き出せたのに、
5月からの下落によってマイナスになってしまいました😅
しかし、下降トレンドの間はマイナスになることは初めからわかっていたことです。この程度のことで右往左往しません。
こちら↓は第1四半期の結果です。

今後の方針
現時点での結果がマイナス、つまり、第2四半期に購入した分に関しては含み損を抱えた状態になってしまいましたが、今後もコツコツと積立を継続していきます。
昨日書いた記事のように、これからバブル本番=熱狂期が来るかもしれません。そうしたらこの程度の含み損は一気に含み益に変わります。

長期的な目線でドルコスト平均法による積立をしているのですから、この程度のことで売ったり狼狽したりしませんよ。
注意
最後にいつものお約束です。
ドルコスト平均法は良い投資方法だと個人的に考えてはいますが、必ず儲かるという保証はどこにもありません。儲かるどころか損する可能性も十分にあります。
投資は自己責任です。特に仮想通貨・暗号資産には大きなリスクがつきもの。
十分理解の上で、自己の判断と責任で行ってください。