今年、2021 年は、年の数にちなんで最大購入金額を 2,021 円に設定し、毎日コツコツとビットコインを積み立て購入を続けています。
早いもので 2021 年の第 3 四半期が過ぎました。嬉しいことに、本日10月16日、ビットコインの価格が日本円建で最高値更新しました。
そこで、この7月〜9月の成績を見てみることにします。



結果発表
下表は実際に私がビットバンクで行った自動購入の履歴です。
日付 | 数量 | 単価 (円) | 計 (円) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2021/07/01 | 0.0005 | 3,873,167 | 1936.5835 |
2 | 2021/07/02 | 0.0005 | 3,747,059 | 1873.5295 |
3 | 2021/07/03 | 0.0005 | 3,743,999 | 1871.9995 |
4 | 2021/07/04 | 0.0005 | 3,841,420 | 1920.71 |
5 | 2021/07/05 | 0.0005 | 3,929,544 | 1964.772 |
6 | 2021/07/06 | 0.0005 | 3,778,834 | 1889.417 |
7 | 2021/07/07 | 0.0005 | 3,775,311 | 1887.6555 |
8 | 2021/07/08 | 0.0005 | 3,778,850 | 1889.425 |
9 | 2021/07/09 | 0.0005 | 3,585,999 | 1792.9995 |
10 | 2021/07/10 | 0.0005 | 3,741,748 | 1870.874 |
11 | 2021/07/11 | 0.0005 | 3,712,569 | 1856.2845 |
12 | 2021/07/12 | 0.0005 | 3,787,129 | 1893.5645 |
13 | 2021/07/13 | 0.0005 | 3,653,531 | 1826.7655 |
14 | 2021/07/14 | 0.0005 | 3,603,703 | 1801.8515 |
15 | 2021/07/15 | 0.0005 | 3,627,922 | 1813.961 |
16 | 2021/07/16 | 0.0005 | 3,495,293 | 1747.6465 |
17 | 2021/07/17 | 0.0005 | 3,475,610 | 1737.805 |
18 | 2021/07/18 | 0.0005 | 3,482,471 | 1741.2355 |
19 | 2021/07/19 | 0.0005 | 3,471,614 | 1735.807 |
20 | 2021/07/20 | 0.0005 | 3,382,873 | 1691.4365 |
21 | 2021/07/22 | 0.0005 | 3,538,681 | 1769.3405 |
22 | 2021/07/23 | 0.0005 | 3,548,920 | 1774.46 |
23 | 2021/07/24 | 0.0005 | 3,665,549 | 1832.7745 |
24 | 2021/07/25 | 0.0005 | 3,765,303 | 1882.6515 |
25 | 2021/07/27 | 0.0004 | 4,131,559 | 1652.6236 |
26 | 2021/07/28 | 0.0004 | 4,315,471 | 1726.1884 |
27 | 2021/07/29 | 0.0004 | 4,365,924 | 1746.3696 |
28 | 2021/07/30 | 0.0004 | 4,353,747 | 1741.4988 |
29 | 2021/07/31 | 0.0004 | 4,535,123 | 1814.0492 |
30 | 2021/08/01 | 0.0004 | 4,588,733 | 1835.4932 |
31 | 2021/08/02 | 0.0004 | 4,420,002 | 1768.0008 |
32 | 2021/08/03 | 0.0004 | 4,313,711 | 1725.4844 |
33 | 2021/08/04 | 0.0004 | 4,173,999 | 1669.5996 |
34 | 2021/08/05 | 0.0004 | 4,344,848 | 1737.9392 |
35 | 2021/08/06 | 0.0004 | 4,483,795 | 1793.518 |
36 | 2021/08/07 | 0.0001 | 4,699,528 | 469.9528 |
37 | 2021/08/07 | 0.0001 | 4,699,528 | 469.9528 |
38 | 2021/08/07 | 0.0001 | 4,699,528 | 469.9528 |
39 | 2021/08/07 | 0.0001 | 4,699,528 | 469.9528 |
40 | 2021/08/08 | 0.0004 | 4,855,451 | 1942.1804 |
41 | 2021/08/09 | 0.0004 | 4,894,307 | 1957.7228 |
42 | 2021/08/10 | 0.0003 | 5,094,720 | 1528.416 |
43 | 2021/08/11 | 0.0004 | 5,020,376 | 2008.1504 |
44 | 2021/08/12 | 0.0004 | 5,050,174 | 2020.0696 |
45 | 2021/08/19 | 0.0004 | 4,847,834 | 1939.1336 |
46 | 2021/08/14 | 0.0003 | 5,200,865 | 1560.2595 |
47 | 2021/08/15 | 0.0003 | 5,126,574 | 1537.9722 |
48 | 2021/08/16 | 0.0003 | 5,160,311 | 1548.0933 |
49 | 2021/08/17 | 0.0004 | 5,045,507 | 2018.2028 |
50 | 2021/08/18 | 0.0004 | 4,923,213 | 1969.2852 |
51 | 2021/08/19 | 0.0004 | 4,930,670 | 1972.268 |
52 | 2021/08/20 | 0.0003 | 5,104,255 | 1531.2765 |
53 | 2021/08/21 | 0.0003 | 5,376,844 | 1613.0532 |
54 | 2021/08/22 | 0.0003 | 5,407,629 | 1622.2887 |
55 | 2021/08/23 | 0.0003 | 5,399,588 | 1619.8764 |
56 | 2021/08/24 | 0.0003 | 5,437,808 | 1631.3424 |
57 | 2021/08/25 | 0.0003 | 5,306,669 | 1592.0007 |
58 | 2021/08/26 | 0.0003 | 5,366,395 | 1609.9185 |
59 | 2021/08/27 | 0.0003 | 5,193,666 | 1558.0998 |
60 | 2021/08/28 | 0.0003 | 5,374,598 | 1612.3794 |
61 | 2021/08/29 | 0.0003 | 5,340,198 | 1602.0594 |
62 | 2021/08/30 | 0.0003 | 5,334,395 | 1600.3185 |
63 | 2021/08/31 | 0.0003 | 5,215,388 | 1564.6164 |
64 | 2021/09/01 | 0.0003 | 5,168,883 | 1550.6649 |
65 | 2021/09/02 | 0.0003 | 5,477,850 | 1643.355 |
66 | 2021/09/03 | 0.0003 | 5,457,602 | 1637.2806 |
67 | 2021/09/04 | 0.0003 | 5,457,775 | 1637.3325 |
68 | 2021/09/05 | 0.0003 | 5,472,253 | 1641.6759 |
69 | 2021/09/06 | 0.0003 | 5,669,899 | 1700.9697 |
70 | 2021/09/07 | 0.0003 | 5,767,596 | 1730.2788 |
71 | 2021/09/08 | 0.0003 | 5,176,009 | 1552.8027 |
72 | 2021/09/09 | 0.0003 | 5,144,843 | 1543.4529 |
73 | 2021/09/10 | 0.0003 | 5,110,210 | 1533.063 |
74 | 2021/09/11 | 0.0004 | 4,892,133 | 1956.8532 |
75 | 2021/09/12 | 0.0004 | 4,960,009 | 1984.0036 |
76 | 2021/09/13 | 0.0004 | 5,019,117 | 2007.6468 |
77 | 2021/09/14 | 0.0004 | 4,960,006 | 1984.0024 |
78 | 2021/09/15 | 0.0003 | 5,175,960 | 1552.788 |
79 | 2021/09/16 | 0.0003 | 5,270,360 | 1581.108 |
80 | 2021/09/17 | 0.0003 | 5,227,176 | 1568.1528 |
81 | 2021/09/18 | 0.0003 | 5,174,689 | 1552.4067 |
82 | 2021/09/19 | 0.0003 | 5,275,998 | 1582.7994 |
83 | 2021/09/20 | 0.0003 | 5,180,100 | 1554.03 |
84 | 2021/09/21 | 0.0004 | 4,746,807 | 1898.7228 |
85 | 2021/09/22 | 0.0004 | 4,435,198 | 1774.0792 |
86 | 2021/09/23 | 0.0004 | 4,786,124 | 1914.4496 |
87 | 2021/09/24 | 0.0004 | 4,950,979 | 1980.3916 |
88 | 2021/09/25 | 0.0004 | 4,770,582 | 1908.2328 |
89 | 2021/09/26 | 0.0004 | 4,730,569 | 1892.2276 |
90 | 2021/09/27 | 0.0004 | 4,756,287 | 1902.5148 |
91 | 2021/09/28 | 0.0004 | 4,786,468 | 1914.5872 |
92 | 2021/09/29 | 0.0004 | 4,640,692 | 1856.2768 |
93 | 2021/09/30 | 0.0004 | 4,639,068 | 1855.6272 |
合計 | 0.0352 | 158644.8857 |
取得(購入)した数量は 0.0352 BTC、投入した日本円は約 158,645 円となりました。
このブログ記事を書いている2021年10月16日 18:18 現在、BTCの価格は 7,019,584 円となっています。
この四半期で購入した数量 0.0332 BTC の現在の価値は 0.0332 x 7,019,584 = 233,050 円 です。投入した金額が 158,645 円ですので、74,405 円の含み益が出ています。
利益率で言えば +46% です。
数カ月間の調整を経て価格が700万円台に戻り、利益率も大きくプラスとなっています。
まだ利確していないので含み益に過ぎませんが、コツコツ型のドルコスト投資が(今のところは)無駄ではなかったので嬉しいです。
今後の方針
BTC の価格が強い値動きを見せてくれているのは嬉しい反面、毎日購入できる BTC の数量が減ってしまうのは悲しいです。
冒頭に書いたように、一日あたりの BTC の購入上限数量が 2,021 円なので、もはや 0.0002 BTC しか買えません。(0.0003 BTC は 2,100 円に相当するので、上限の 2,021 円を超えてしまいます)
今年は最大2021円の #BTC を毎日購入し続けているんだけど、価格が高騰しすぎて 0.0002 BTC しか買えなくなってしまった😥#ドルコスト平均法 #ビットコイン pic.twitter.com/FWFF8JtGrv
— 初心者まなぶ@ドルコス₿投資へなちょこトレーダー (@altbtm) October 15, 2021
雀の涙のような数量ですが、今後も毎日積み重ねていきます。
年末にかけて今年最大のバブル相場がやって来る場合、BTC の価格は 1,200 万円になるとも 2,000 万円を超えるとも言われています。
仮にそれが現実のものとなったとしても、おそらく私が BTC を売り払うことはないでしょう。
円安とインフレの時代がやって来そうな昨今、BTC を利確して日本円にすることの方がリスクがあると考えます。私の持つ資産なんて大したものではありませんが、少しでも防衛できることを考えないと。
JPYとかいう1億人の信者がいる売り圧トークンがまた安値を更新しようとしてる……。 pic.twitter.com/qnUMHR28An
— BBB ∣ BBB (@project_bbb) October 15, 2021
注意
最後にいつものお約束です。
ドルコスト平均法は良い投資方法だと個人的に考えてはいますが、必ず儲かるという保証はどこにもありません。儲かるどころか損する可能性も十分にあります。
投資は自己責任です。特に仮想通貨・暗号資産には大きなリスクがつきもの。
十分理解の上で、自己の判断と責任で行ってください。