今年、2021年は、年の数にちなんで最大購入金額を2,021円に設定し、毎日コツコツとビットコイン積み立て購入を続けてきました。
今年も早いもので今日が大晦日。今年の第4四半期(10月〜12月)の積み立て成績をまとめます。





結果発表
下表は実際に私がビットバンクで行った自動購入の履歴です。
日付 | 数量 | BTC価格 (円) | 投入金額 (円) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2021/10/01 | 0.0004 | 4867335 | 1946.934 |
2 | 2021/10/02 | 0.0003 | 5332321 | 1599.6963 |
3 | 2021/10/03 | 0.0003 | 5336262 | 1600.8786 |
4 | 2021/10/04 | 0.0003 | 5323111 | 1596.9333 |
5 | 2021/10/06 | 0.0003 | 5724049 | 1717.2147 |
6 | 2021/10/07 | 0.0003 | 6129998 | 1838.9994 |
7 | 2021/10/08 | 0.0003 | 6015670 | 1804.701 |
8 | 2021/10/09 | 0.0003 | 6075554 | 1822.6662 |
9 | 2021/10/10 | 0.0003 | 6148886 | 1844.6658 |
10 | 2021/10/11 | 0.0003 | 6161507 | 1848.4521 |
11 | 2021/10/12 | 0.0003 | 6488917 | 1946.6751 |
12 | 2021/10/13 | 0.0003 | 6400998 | 1920.2994 |
13 | 2021/10/14 | 0.0003 | 6485010 | 1945.503 |
14 | 2021/10/15 | 0.0003 | 6542958 | 1962.8874 |
15 | 2021/10/16 | 0.0002 | 6993999 | 1398.7998 |
16 | 2021/10/17 | 0.0002 | 6932376 | 1386.4752 |
17 | 2021/10/18 | 0.0002 | 6998057 | 1399.6114 |
18 | 2021/10/18 | 0.0005 | 6815000 | 3407.5 |
19 | 2021/10/19 | 0.0002 | 7079121 | 1415.8242 |
20 | 2021/10/20 | 0.0002 | 7321122 | 1464.2244 |
21 | 2021/10/21 | 0.0003 | 7268200 | 2180.46 |
22 | 2021/10/21 | 0.0002 | 7543850 | 1508.77 |
23 | 2021/10/22 | 0.0003 | 7055750 | 2116.725 |
24 | 2021/10/22 | 0.0002 | 7120000 | 1424 |
25 | 2021/10/23 | 0.0002 | 6897346 | 1379.4692 |
26 | 2021/10/24 | 0.0002 | 6940680 | 1388.136 |
27 | 2021/10/25 | 0.0002 | 6937440 | 1387.488 |
28 | 2021/10/26 | 0.0002 | 7174799 | 1434.9598 |
29 | 2021/10/27 | 0.0002 | 6888586 | 1377.7172 |
30 | 2021/10/28 | 0.0003 | 6693459 | 2008.0377 |
31 | 2021/10/29 | 0.0002 | 6882630 | 1376.526 |
32 | 2021/10/30 | 0.0002 | 7100417 | 1420.0834 |
33 | 2021/10/31 | 0.0002 | 7023684 | 1404.7368 |
34 | 2021/11/01 | 0.0002 | 7023331 | 1404.6662 |
35 | 2021/11/02 | 0.0002 | 6984893 | 1396.9786 |
36 | 2021/11/03 | 0.0002 | 7169999 | 1433.9998 |
37 | 2021/11/04 | 0.0002 | 7163638 | 1432.7276 |
38 | 2021/11/05 | 0.0002 | 6973931 | 1394.7862 |
39 | 2021/11/06 | 0.0002 | 6950005 | 1390.001 |
40 | 2021/11/07 | 0.0002 | 6987659 | 1397.5318 |
41 | 2021/11/08 | 0.0002 | 7128009 | 1425.6018 |
42 | 2021/11/09 | 0.0002 | 7519998 | 1503.9996 |
43 | 2021/11/10 | 0.0002 | 7592053 | 1518.4106 |
44 | 2021/11/11 | 0.0002 | 7431998 | 1486.3996 |
45 | 2021/11/12 | 0.0002 | 7442103 | 1488.4206 |
46 | 2021/11/13 | 0.0002 | 7289998 | 1457.9996 |
47 | 2021/11/14 | 0.0002 | 7341793 | 1468.3586 |
48 | 2021/11/15 | 0.0002 | 7365999 | 1473.1998 |
49 | 2021/11/16 | 0.0001 | 7318172 | 731.8172 |
50 | 2021/11/16 | 0.0001 | 7318172 | 731.8172 |
51 | 2021/11/17 | 0.0002 | 6975346 | 1395.0692 |
52 | 2021/11/18 | 0.0002 | 6848581 | 1369.7162 |
53 | 2021/11/19 | 0.0003 | 6508003 | 1952.4009 |
54 | 2021/11/20 | 0.0003 | 6600054 | 1980.0162 |
55 | 2021/11/21 | 0.0002 | 6825146 | 1365.0292 |
56 | 2021/11/22 | 0.0002 | 6755770 | 1351.154 |
57 | 2021/11/23 | 0.0003 | 6522149 | 1956.6447 |
58 | 2021/11/24 | 0.0003 | 6619875 | 1985.9625 |
59 | 2021/11/25 | 0.0003 | 6592040 | 1977.612 |
60 | 2021/11/26 | 0.0002 | 6791469 | 1358.2938 |
61 | 2021/11/27 | 0.0001 | 6155926 | 615.5926 |
62 | 2021/11/27 | 0.0002 | 6155926 | 1231.1852 |
63 | 2021/11/28 | 0.0003 | 6239998 | 1871.9994 |
64 | 2021/11/30 | 0.0003 | 6367193 | 1910.1579 |
65 | 2021/11/30 | 0.0003 | 6615534 | 1984.6602 |
66 | 2021/12/01 | 0.0003 | 6492325 | 1947.6975 |
67 | 2021/12/02 | 0.0003 | 6452151 | 1935.6453 |
68 | 2021/12/03 | 0.0003 | 6450051 | 1935.0153 |
69 | 2021/12/04 | 0.0003 | 6065000 | 1819.5 |
70 | 2021/12/05 | 0.0003 | 5577773 | 1673.3319 |
71 | 2021/12/06 | 0.0003 | 5572389 | 1671.7167 |
72 | 2021/12/07 | 0.0003 | 5766752 | 1730.0256 |
73 | 2021/12/08 | 0.0003 | 5719998 | 1715.9994 |
74 | 2021/12/09 | 0.0003 | 5709999 | 1712.9997 |
75 | 2021/12/10 | 0.0003 | 5449999 | 1634.9997 |
76 | 2021/12/11 | 0.0003 | 5408883 | 1622.6649 |
77 | 2021/12/12 | 0.0003 | 5560009 | 1668.0027 |
78 | 2021/12/13 | 0.0003 | 5702064 | 1710.6192 |
79 | 2021/12/14 | 0.0003 | 5363298 | 1608.9894 |
80 | 2021/12/15 | 0.0003 | 5497999 | 1649.3997 |
81 | 2021/12/16 | 0.0003 | 5560297 | 1668.0891 |
82 | 2021/12/17 | 0.0003 | 5453999 | 1636.1997 |
83 | 2021/12/18 | 0.0003 | 5300541 | 1590.1623 |
84 | 2021/12/19 | 0.0003 | 5454998 | 1636.4994 |
85 | 2021/12/20 | 0.0003 | 5405568 | 1621.6704 |
86 | 2021/12/21 | 0.0003 | 5332571 | 1599.7713 |
87 | 2021/12/22 | 0.0003 | 5617412 | 1685.2236 |
88 | 2021/12/23 | 0.0003 | 5588612 | 1676.5836 |
89 | 2021/12/24 | 0.0003 | 5809246 | 1742.7738 |
90 | 2021/12/25 | 0.0003 | 5804277 | 1741.2831 |
91 | 2021/12/26 | 0.0003 | 5791309 | 1737.3927 |
92 | 2021/12/27 | 0.0003 | 5821145 | 1746.3435 |
93 | 2021/12/28 | 0.0003 | 5844998 | 1753.4994 |
94 | 2021/12/29 | 0.0003 | 5463498 | 1639.0494 |
95 | 2021/12/30 | 0.0003 | 5433992 | 1630.1976 |
96 | 2021/12/31 | 0.0003 | 5399998 | 1619.9994 |
合計 | 0.0249 | 156479.6055 |
取得(購入)した数量は 0.0249 BTC、投入した日本円は約 156,480 円となりました。
2021 年 12 月 31 日現在の BTC の価格は、約 542 万円です。
0.0249 BTC の現在の価値は 0.0249 x 5,420,000 = 134,958 円 ですので、投入した 156,480 円より 21,522 円減ってしまっています。
利益率で言えば -13.8 % ですね。
11月からの失速により今回もマイナスになってしまいました😅
今年の初めの頃には「2021年は爆上げの年になる。BTCの年末の価格は少なくとも1200万円。勢いがあれば4000万円にもなる。」という予想がありましたが、11月の760万円を頂点に失速してしまいました。
私も8月には年末に向けた巨大な上昇が始まるのでは?と予想したのですが…。

今後の価格予想
こちらは JPY 建の日足チャートですが、青い斜め線のトレンドラインに上昇を抑えられているように見えます。ここを上に突破しない限り 1000 万円到達は難しいと考えて、今の私は下目線です。
怖いのは、現在、下図の緑の三尊(ヘッド&ショルダー)が作られつつあるように見えること。そして、その緑の三尊は巨大な青の三尊の一部になりえること。これが決まったら大暴落が発生し、「ビットコインは死んだ!」な状況になりそうです。
これまで、BTC バブルは 2013 年と 2017 年に起こり、次の年に暴落し、その前の最高値から85%近く下がった価格まで下落しました。
- 2013年11月 12万円 → 2015年1月 1万8500円 (85% 下落)
- 2017年12月 240万円 → 2018年12月 36万円 (85% 下落)
今回の 2021 年バブルの頂点が 11 月の 780 万円だとすると、ここから 85% 下落した価格は約 120 万円です。下落率の一の位を切り捨てておおよそ 80% としても 156 万円になります。これは、前回バブル(2017 年)の最高値(下図の黄色い水平線)を割ってさらに下落することを意味します。
これだけ世界的なインフレが懸念されている時代です。ビットコインがそんなに大きく下落することはあるのでしょうか?さすがに前回バブルの最高値まで下落する前に大きな買いが入って支えられると思うのですが…。
もし、これまでと同じような 80% 以上もの大調整が来るとしたら、例えば日本や世界で暗号資産が全面禁止されるとか、ビットコインの暗号アルゴリズムを解読する方法が見つかるとか、世界中の暗号資産投資家が一目散に電子ゴミを投げ捨てたくなるほどの、とんでもなく大きなバッドニュースが出てくるかもしれません。
逆に、80% 以上の調整が来ても前回バブル最高値の 240 万円を割らないようにするため、今回のバブルはまだまだ続き、少なくとも 1600 万円まで上昇するのではないかという見方もできます。(1600 万円から 85% 下落すると 240 万円になります。)
そんなわけで、私は「2022 年は半減期から 3 年目だけど、(前半は)ブル相場になるのかも」という淡い期待を捨てきれていません。
まとめると、今後は基本的に「もうバブルは終わった」という下目線ではありますが、これから 1600 万円まで上がる可能性もなくはないかな、というのが私の個人的な予想です。予想になっていませんけど。
今後の方針
米国のテーパリングや金利上昇の情勢を見るに、2022 年は日本円が外貨に対して大きく価値を失う年になるかもしれません。日本円を持ち続けることのリスクが日に日に大きくなってきているように見えます。
2022 年が下落の年となるとしても、ビットコインを少しずつ購入すること、つまり日本円から少しずつビットコインへの資産を移すことは、引き続き日本円の価値低下に対するリスクヘッジの良い選択肢であり続けると考えます。
2022 年は一日の上限を 2022 円に設定し、ドルコスト平均法によるビットコイン購入を淡々と続けていくつもりです。
まなぶ
注意
最後にいつものお約束です。
ドルコスト平均法は良い投資方法だと個人的に考えてはいますが、必ず儲かるという保証はどこにもありません。儲かるどころか損する可能性も十分にあります。
投資は自己責任です。特に仮想通貨・暗号資産には大きなリスクがつきもの。
十分理解の上で、自己の判断と責任で行ってください。